|
黃頭2005
|
|
|
KK黃
2005. 2. 22.
|
||
|
||
|
|
||
| 兩隻黃頭雌龜各產下11顆圓型蛋和5顆長型蛋 | ||
|
|
||
| 第一批的圓蛋首先孵化 | ||
|
|
||
| 原本以為是紅腿蛋的長型蛋也接著孵化 | ||
|
|
||
| 圓蛋的幼龜黑斑較大 | ||
|
|
||
| 左邊長蛋的幼龜黑斑極少而體型較大 | ||
|
|
||
| 三天之間卵囊已經收口 | ||
|
|
||
| 長型蛋幼龜 | ||
|
|
||
| 圓型蛋幼龜 | ||
|
|
||
| 因為黃頭與櫻桃紅腿及普通紅腿混養才造成誤判 | ||
|
|
||
| 由黑斑可以明顯分辨出兩隻幼龜的遺傳來源 |